Les unités des Morts-Vivants

Les statistiques des unités normales des Morts-Vivants

Unité Vie Armure Déf. Vue Rapid. Form. Attaque Arme Dégâts au sol Dégâts aériens Délai Portée
Acolyte 90 / 1 220 Moyenne 0 80/60 220 15 Normale Normale 9,5 / 2,5 0
Goule 140 / 2 330 Moyenne 0/6 140/80 270/350 18 Normale Normale 13/17,5 / 1,3/1,05 0
Démon des Cryptes 250 40 3 550 Petite 0/6 140/80 270 30 Perçante Missile 30,5/41 65,5/82 2 55
Gargouille 220 30 2 400 Moyenne 5/11 160/80 270 35 Perçante/ Normale Missile/ Normale 22,5/30 65,5 2,2/1,4 30/0
Abomination 280 70 4 1080 Large 2/8 140/80 270 45 Normale Normale 36/48 / 1,9 0
Chariot à Viande 270 65 4 380 Moyenne 2 140/100 180 45 Siège Artillerie 79,5/108 8,5 4 100
Nécro 170 20 2 230/380 Unarmored 0 140/90 270 350 Magique Missile 10,5/15,5 10,5/15,5 1,8 60
Banshee 180 30 2 210/360 Unarmored 0 140/80 270 35 Magique Missile 13/19 13/19 1,5 60
Wyrm des Glaces 450 120 7 1100 Large 0/6 160/80 220 60 Perçante Msplash 95/113 95/113 3 30
Ombre / / 1 125 Petite 0 190/80 270 15 / / / / / /
Guerrier Squelette / / / 180 Moyenne 1/7 80/60 270 / Normale Normale 14,5/19 / 2 0
Infernal / / / 1500 Large 6 140/80 320 / Chaos Normale 54,5 / 1,35 0

Note : Msplash est une attaque Splash, ce qui veut dire qu'elle fait des dégâts dans un certain rayon.

Aucun commentaire - [Poster un commentaire]
Il n'y a pas de commentaire. Soyez le premier à commenter cette page !

Poster un commentaire

Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Nombre de visites sur l'accueil depuis la création du site Warcraft III : 8.789.477 visites.
© Copyright 1998-2024 JudgeHype SRL. Reproduction totale ou partielle interdite sans l'autorisation de l'auteur. Politique de confidentialité.